КО. технологии Шэньчжэня ТхреНХ, Лтд.
Руководитель управления цвета в Китае
Место происхождения: | КНР |
Фирменное наименование: | 3nh |
Сертификация: | CE / ROHS / TUV / FCC / ISO9001:2015 |
Номер модели: | НС808 |
Количество мин заказа: | 1шт |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Упакованный в коробке Алумимум во первых, и после этого усиленный с коробкой коробки для наружной уп |
Время доставки: | 3-х рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, PayPal |
Поставка способности: | 1000pcs в месяц |
Дисплей: | TFT 3,5 дюйма | Экрана: | Экран 15 градусов для того чтобы показать внешнюю сторону вниз и поднять |
---|---|---|---|
Измерение: | сфера 58мм большая интегрируя | Система освещения/замечания: | 45/0 структур |
конструкция для: | Дорожный знак | Измеряя апертура: | Φ4mm |
Спектрофотометр измерения цвета НС808 для управления цвета на дорожном знаке
Точный спектрофотометр дорожного знака движения НС808 преданная аппаратура для измерений цвета дорожных знаков движения. НС808 можно легко использовать для того чтобы измерить фактор яркости отражая фильма и координаты цветности всех видов дорожных знаков. Своя система имеет модуль цвета безопасности разъема ГБ2893 и все стандартные модули цвета фильма дорожного движения ГБ/Т18833 отражая. Так, потребители могут выбрать от их свободно согласно применению. И потребители могут также удобно подгонять допуск полигона они хотят.
Спектрофотометр дорожного знака НС808 | |
Номер модели | НС808 |
Геометрия загораться/просмотра | 45°/0 (кольцевидное освещение 45°, вертикальный угол наблюдения), |
Соответствуйте стандартному но. 15 КИЭ, ГБ/Т3978, ГБ2893, ГБ/Т18833 | |
Измеряя апертура | Φ8мм |
Диаметр интегрируя сферы | Φ58мм |
Повторяющийся ошибка | Спектральная характеристика: Стандартное отклонение не позднее 0,1% (400~700нм: не позднее 0,2%) |
Колориметрическое значение: Стандартное отклонение ΔЭ*аб≤0.04 (условия измерения: белая плита тарировки измеренная 30 раз на 5 интервалах секунд после белой выполненной тарировки.) | |
Ошибка Интер-аппаратур | ΔЭ*аб≤0.2 (средняя величина результатов измерения 12 плит подкраской Ⅱ серии БКРА) |
Диапазон длины волны | 400~700нм |
Тангаж длины волны | 10нм |
Ряд отражения | 0~200% |
Цветовое пространство | ЛАБОРАТОРИЯ КИЭ, СИЗ, Иксы, ЛЧ, КИЭ ЛУВ |
Формула разнице в цвета | ΔЭ*аб, ΔЭ*ув, ΔЭ*94, ΔЭ*кмк (2: 1), ΔЭ*кмк (1: 1), ΔЭ*00 |
Данные по дисплея | Спектральные значение/диаграмма, колориметрическое значение, значение разнице в цвета/диаграмма, результат ПАСС/ФАИЛ, смещение цвета, симуляция цвета |
Другие данные по хроматичности | ВИ (АСТМ Э313, КИЭ/ИСО, ААТКК, охотник), |
ИИ (АСТМ Д1925, АСТМ 313), | |
ТИ (АСТМ Э313, КИЭ/ИСО), | |
Индекс метамерии (Мт), | |
Прочность цвета, пятно цвета, стойкость краски | |
Угол наблюдателя | 2°/10° |
Тип источников света | Д65, Д50, А, К, Д55, Д75, Ф2, Ф6, Ф7, Ф8, Ф10, Ф11, Ф12 |
Прибор источника света | Совмещенный свет СИД |
Жизнь источника света | 5 лет, больше чем 1,6 миллиона измерения |
Датчик | Массив диода кремния светоэлектрический |
Измеряя время | 1.5с |
Хранение данных | 1000 стандартов, 15000 образцов |
Порт данных | УСБ&РС232 |
Размер дисплея | ТФТ 3,5" |
Сенсорный экран | Да |
Рабочая температура | 0~40℃ (32~104℉) |
Температура хранения | -20~50℃ (- 4~122℉) |
Программное обеспечение ПК | СККТ |
Вес | 600г |
Размер | 90*77*230мм |
Батарея | Батарея Ли-иона большой емкости |
Стандартный аксессуар | Переходник силы, батарея Ли-иона, инструкция по эксплуатации, КОМПАКТ-ДИСК (содержа программное обеспечение управления цвета), кабель данных, белая и черная полость тарировки, защитный чехол и ремешок. |
Опционный аксессуар | Всеобщие компоненты теста, микро- принтер, коробка теста порошка |
Сертификаты | КЭ & РоХС & ТУВ & ФКК & ИСО9001 |
Особенность:
Предназначенный к дорожным знакам, маркировка, фактор отражательного фильма, цвет яркости координирует измерение, включая ГБ2893, цвет стандарта ГБ/Т 18833. Вы можете подгонять допуск прямоугольника полигона вручную.